Produktdetail
Highlights
- Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, UDH Schaltauge, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 160 kg
- Kraftvoller Bosch Performance Line CX Gen.5 Smart System Motor mit 100 Nm Drehmoment
- Hohe Reichweite dank Bosch Powertube 800 Wh Akku
- Bosch Purion 200 Display für klare und intuitive Bedienung des E-Bike Systems
- RockShox Psylo Silver RC Air Federgabel mit 140 mm Federweg und RockShox Deluxe Select R Trunnion Dämpfer
- Eagle 90 Transmission 1×12-fach Schaltung und Eagle 70 Transmission Schalthebel von SRAM
- Hydraulische 4 Kolben BR-MT520 Scheibenbremse von Shimano mit 203 mm Bremsscheiben
- Hochwertiger und robuster ACID Pro 30 Tubeless Ready Laufradsatz
- SIC 2.0 Aufnahmepunkte für Anbringung eines optionalen Gepäckträgers
In der Rahmengröße S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L und XL als 29er.
RAHMEN Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 800
Bei der Entwicklung des Stereo Hybrid ONE44 hat sich Cube auf top Performance in Kombination mit hoher Anpassbarkeit konzentriert. Insofern ist dieses Chassis mit einem kompakten 800 Wh PowerTube Akku bestückt, der den leistungsstarken Bosch CX Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment engagiert vorwärtstreibt. Dazu gibt’s 140 mm Federweg an der Front und am Heck sowie Montagepunkte für Schutzbleche. Das Internal Cable Routing spielt der cleanen, eleganten Optik des Rahmens in die Karten. Was noch? Ein UDH Schaltauge für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, eine unauffällig und formschön ins Design integrierte Direct Mount Kettenführung – und wer einen Gepäckträger nachrüsten möchte, profitiert von den SIC 2.0 Aufnahmepunkten. Dank Size Split haben wir für so gut wie alle die richtige Passform im Angebot.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Rahmenmaterial: | Alumnium Superlite |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | iceblue´n´prism |
| Gabel: | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 140mm |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select R, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Federweg: | 140 mm / 140 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 203/203 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe: | ACID Hybrid Perform |
| Sattel: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Schaltwerk: | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel: | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Kassette: | Sram XS-1270, 10-52T |
| Kette: | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Laufradsatz: | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Lagerdimension: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 26,8 kg |













Es gibt noch keine Bewertungen.