Produktdetail
Highlights
- Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, UDH Schaltauge, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 150 kg
- Kraftvoller Bosch Performance Line CX Gen.5 Smart System Motor mit 100 Nm Drehmoment
- Hohe Reichweite dank Bosch Powertube 800 Wh Akku
- Bosch Purion 200 Display für klare und intuitive Bedienung des E-Bike Systems
- SR Suntour XCR34X 2CR Air Federgabel mit 120 mm Federweg und RSR Suntour EdgeX R Trunnion Dämpfer
- Cues 1×10-fach Schaltung von Shimano
- Hydraulische 4 Kolben BR-MT420 Scheibenbremse von Shimano mit 203 mm Bremsscheiben
- Hochwertiger und robuster ACID PRO 30 Tubeless Ready Laufradsatz
- Ausgestattet mit Schutzblechen, ACID SIC 2.0 Gepäckträger und Beleuchtung
In der Rahmengröße S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L und XL als 29er.
RAHMEN Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro FE
Cubes Schweizer Taschenmesser unter den Mountainbikes heißt Stereo Hybrid ONE22 FE und hat einen semi-integrierten Gepäckträger, Schutzbleche, ein Beleuchtungssystem und einen stabilen Seitenständer mit an Bord. Aber das ist noch lang nicht alles. Sein Bosch CX Antrieb wird von einem hochkapazitiven 800 Wh Akku effizient vorangetrieben. Die Comfort Geometry und ein bewährtes Viergelenker-Design sorgen in harmonischer Zusammenarbeit für konstant hohen Fahrkomfort sowie 1a-Bodenhaftung – ein geschätzter Vorteil vor allem auf langen Strecken. Im Rahmeninneren verlaufende Züge spielen der eleganten Optik in die Karten. On top hat Cube eine Direct Mount Kettenführung und ein UDH Schaltauge verbaut – allesamt geniale Features, die das Leben auf den Trails dieser Welt um so vieles leichter machen. Clever: Dank dem Size Split System finden alle das perfekt proportionierte Bike für sich und ihre Anforderungen.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | night´n´chrome |
| Gabel: | SR Suntour XCR34X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Dämpfer: | SR Suntour EdgeX R 185×52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Federweg: | 120mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremsscheiben: | 203/203 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe: | ACID Hybrid Perform |
| Sattel: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette: | KMC eGlide |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Laufradsatz: | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzbleche, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 28 kg |












Es gibt noch keine Bewertungen.